Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Hög noggrannhet STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Hög noggrannhet STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Hög noggrannhet STO ABZ 750W 0,75KW 2,39N.m 220V 4,5A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Hög noggrannhet STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65Med många års erfarenhet av produktion av 130 mm flänsserie AC 220V servomotor, kan LICHUAN® leverera ett brett utbud av produkter. Högkvalitativ 130 mm flänsserie AC 220V servomotor kan möta många applikationer, om du behöver, vänligen få vår online-tjänst om produkten.
| Motormodell | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Märkeffekt (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Märkspänning (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Märkström (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Nominell hastighet (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Hållmoment (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque(N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Spänningskonstant (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Vridmomentkoefficient (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Rotortröghet (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Fasmotstånd (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Fasinduktans (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mekanisk tidskonstant (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Vikt (kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Kodarens radnummer (PPR) |
2500 /Absolut Value Encoder | |||||||||||||||||||||
| Isoleringsklass | Klass B (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsklass | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Använd miljön | Temperatur: -20°℃~+50°℃ Luftfuktighet: Under 90% RH Ingen dagg | |||||||||||||||||||||
| Motorlindningsplugg | Lindning av blytråd | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Pluggens serienummer | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kodarplugg | Signalledning | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Pluggens serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130-serien | ||||||||||
| Nominellt vridmoment (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 rpm | 1500 rpm | 2500rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | 2500rpm | |||||
| LA(Längd) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(axellängd) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(Rabbet Depth) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(flänsdjup) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (Rabbet Diameter) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (flänsstorlek) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (Diagonal Pitch) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ(Installationshål) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (axeldiameter) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W(Key Slot Width) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H(Nyckel till hjulbas) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Längd på kropp med broms | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















